| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV52777** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV65749** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV73425** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV75293** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV73327** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV22365** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV74474** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV71888** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV74089** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
·|ûÁ`µû»ù |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2024-11-06 | 17:31 | 18:17 | 46 ¤ÀÄÁ |
2 | 17:11 | 17:26 | 15 ¤ÀÄÁ | |
3 | 2024-11-05 | 19:58 | 20:43 | 45 ¤ÀÄÁ |
4 | 17:57 | 18:09 | 12 ¤ÀÄÁ | |
5 | 17:47 | 17:55 | 8 ¤ÀÄÁ | |
6 | 11:47 | 12:14 | 27 ¤ÀÄÁ | |
7 | 2024-11-04 | 19:02 | 20:01 | 58 ¤ÀÄÁ |
8 | 18:32 | 19:01 | 29 ¤ÀÄÁ | |
9 | 18:17 | 18:24 | 7 ¤ÀÄÁ | |
10 | 18:01 | 18:04 | 3 ¤ÀÄÁ | |
11 | 17:15 | 17:55 | 40 ¤ÀÄÁ | |
12 | 12:37 | 13:03 | 27 ¤ÀÄÁ | |
13 | 12:23 | 12:33 | 10 ¤ÀÄÁ | |
14 | 12:03 | 12:09 | 5 ¤ÀÄÁ | |
15 | 11:48 | 11:54 | 6 ¤ÀÄÁ | |
16 | 11:13 | 11:45 | 33 ¤ÀÄÁ | |
17 | 2024-11-02 | 20:13 | 21:11 | 58 ¤ÀÄÁ |
18 | 19:29 | 20:10 | 41 ¤ÀÄÁ | |
19 | 17:21 | 19:12 | 111 ¤ÀÄÁ | |
20 | 16:52 | 17:18 | 26 ¤ÀÄÁ | |
21 | 16:14 | 16:49 | 36 ¤ÀÄÁ | |
22 | 13:33 | 14:37 | 64 ¤ÀÄÁ | |
23 | 13:30 | 13:31 | 1 ¤ÀÄÁ | |
24 | 13:23 | 13:29 | 5 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
COPYRIGHT(C)2006 176758.kwkaj.com ALL RIGHTS RESERVED. |